[CASE] Страна происхождения корпуса | Китай |
[CASE] Высота в стойке в U (для стоечных корпусов) | 3U |
[CASE] Максимальный форм фактор материнских/объединительных плат | EATX |
[CASE] Тип блока питания | Flex, PS2, Mini-Redundant |
[CASE] Глубина корпуса | 550 мм |
Характеристики
[CASE] Высота в стойке в U (для стоечных корпусов) | 4U |
[CASE] Максимальный форм фактор материнских/объединительных плат | ATX |
[CASE] Глубина корпуса | 355 мм |
Характеристики
[CASE] Страна происхождения корпуса | Тайвань |
[CASE] Высота в стойке в U (для стоечных корпусов) | 2U |
[CASE] Максимальный форм фактор материнских/объединительных плат | SSI SEB |
[CASE] Тип блока питания | Flex, PS2 |
[CASE] Глубина корпуса | 534 мм |
Характеристики
[CASE] Страна происхождения корпуса | Тайвань |
[CASE] Высота в стойке в U (для стоечных корпусов) | 1U |
[CASE] Максимальный форм фактор материнских/объединительных плат | EATX |
[CASE] Глубина корпуса | 648 мм |
Характеристики
[CASE] Страна происхождения корпуса | Тайвань |
[CASE] Высота в стойке в U (для стоечных корпусов) | 1U |
[CASE] Максимальный форм фактор материнских/объединительных плат | ATX |
[CASE] Тип блока питания | Flex |
[CASE] Глубина корпуса | 381 мм |
Характеристики
[CASE] Страна происхождения корпуса | Тайвань |
[CASE] Высота в стойке в U (для стоечных корпусов) | 1U |
[CASE] Максимальный форм фактор материнских/объединительных плат | ATX |
[CASE] Глубина корпуса | 369 мм |
Характеристики
Внимание, I/O шилд не универсальный. Под определенные материнские платы. Смотрите документацию.
[CASE] Страна происхождения корпуса | Тайвань |
[CASE] Максимальный форм фактор материнских/объединительных плат | mini- ITX |
[CASE] Тип блока питания | Flex |
[CASE] Глубина корпуса | 232 мм |
Характеристики
$30
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
[CASE] Страна происхождения корпуса | Тайвань |
[CASE] Высота в стойке в U (для стоечных корпусов) | 2U |
[CASE] Максимальный форм фактор материнских/объединительных плат | ATX |
[CASE] Глубина корпуса | 480 мм |
Характеристики
[CASE] Страна происхождения корпуса | Тайвань |
[CASE] Высота в стойке в U (для стоечных корпусов) | 1U |
[CASE] Максимальный форм фактор материнских/объединительных плат | ATX |
[CASE] Тип блока питания | Flex |
[CASE] Глубина корпуса | 497 мм |
Характеристики
$150
/шт
В корзину
Купить в 1 клик