[CASE] Страна происхождения корпуса | Россия |
[CASE] Высота в стойке в U (для стоечных корпусов) | 1U |
[CASE] Максимальный форм фактор материнских/объединительных плат | ATX |
[CASE] Тип блока питания | Flex, 1U, 1U Redundant |
[CASE] Глубина корпуса | 550 мм |
Характеристики
Поставка данного промышленного корпуса возможна только в составе готового решения!
[CASE] Страна происхождения корпуса | Россия |
[CASE] Высота в стойке в U (для стоечных корпусов) | 1U |
[CASE] Максимальный форм фактор материнских/объединительных плат | mini- ITX |
[CASE] Тип блока питания | Безвентиляторный 12V |
[CASE] Глубина корпуса | 150 мм |
Характеристики
Поставка данного промышленного корпуса возможна только в составе готового решения!
[CASE] Страна происхождения корпуса | Россия |
[CASE] Высота в стойке в U (для стоечных корпусов) | 1U |
[CASE] Максимальный форм фактор материнских/объединительных плат | mini- ITX |
[CASE] Тип блока питания | Безвентиляторный 12V |
[CASE] Глубина корпуса | 390 мм |
Характеристики
Поставка данного промышленного корпуса возможна только в составе готового решения!
[CASE] Страна происхождения корпуса | Россия |
[CASE] Высота в стойке в U (для стоечных корпусов) | 1U |
[CASE] Максимальный форм фактор материнских/объединительных плат | mini- ITX |
[CASE] Тип блока питания | Безвентиляторный 12V |
[CASE] Глубина корпуса | 300 мм |
Характеристики
Обратите внимание: корпуса в OEM упаковке отгружаются только самовывозом. В транспортную компанию в ОЕМ упаковке мы не отгружаем.
[CASE] Страна происхождения корпуса | Россия |
[CASE] Высота в стойке в U (для стоечных корпусов) | 1U |
[CASE] Максимальный форм фактор материнских/объединительных плат | ATX |
[CASE] Тип блока питания | Flex, 1U, 1U Redundant |
[CASE] Глубина корпуса | 399 мм |
Характеристики
от 4 590 руб.
[PW] Энергоэффективность блока питания | 80 PLUS Gold |
[CASE] Страна происхождения корпуса | Тайвань |
[CASE] Высота в стойке в U (для стоечных корпусов) | 1U |
[CASE] Максимальный форм фактор материнских/объединительных плат | mini- ITX |
[CASE] Тип блока питания | Нестандартный |
[CASE] Глубина корпуса | 249 |
Характеристики
[CASE] Страна происхождения корпуса | Китай |
[CASE] Высота в стойке в U (для стоечных корпусов) | 1U |
[CASE] Максимальный форм фактор материнских/объединительных плат | mini- ITX |
[CASE] Тип блока питания | Flex |
[CASE] Глубина корпуса | 550 мм |
Характеристики
[CASE] Страна происхождения корпуса | Китай |
[CASE] Высота в стойке в U (для стоечных корпусов) | 1U |
[CASE] Максимальный форм фактор материнских/объединительных плат | ATX |
[CASE] Тип блока питания | 1U |
[CASE] Глубина корпуса | 550 мм |
Характеристики
9 200 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
[CASE] Страна происхождения корпуса | Китай |
[CASE] Высота в стойке в U (для стоечных корпусов) | 1U |
[CASE] Максимальный форм фактор материнских/объединительных плат | EATX |
[CASE] Тип блока питания | 1U |
[CASE] Глубина корпуса | 650 мм |
Характеристики
7 100 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
[CASE] Страна происхождения корпуса | Китай |
[CASE] Высота в стойке в U (для стоечных корпусов) | 1U |
[CASE] Максимальный форм фактор материнских/объединительных плат | mini- ITX |
[CASE] Тип блока питания | Flex |
[CASE] Глубина корпуса | 250 мм |
Характеристики
9 700 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
[CASE] Страна происхождения корпуса | Китай |
[CASE] Высота в стойке в U (для стоечных корпусов) | 1U |
[CASE] Максимальный форм фактор материнских/объединительных плат | mini- ITX |
[CASE] Тип блока питания | Flex |
[CASE] Глубина корпуса | 250 мм |
Характеристики
9 550 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
[CASE] Страна происхождения корпуса | Китай |
[CASE] Высота в стойке в U (для стоечных корпусов) | 1U |
[CASE] Максимальный форм фактор материнских/объединительных плат | EATX |
[CASE] Тип блока питания | 1U, 1U Redundant |
[CASE] Глубина корпуса | 650 мм |
Характеристики
8 200 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
[CASE] Страна происхождения корпуса | Китай |
[CASE] Высота в стойке в U (для стоечных корпусов) | 1U |
[CASE] Тип блока питания | 1U |
[CASE] Глубина корпуса | 650 мм |
Характеристики
$115
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
[CASE] Страна происхождения корпуса | Китай |
[CASE] Высота в стойке в U (для стоечных корпусов) | 1U |
[CASE] Тип блока питания | Flex, 1U |
[CASE] Глубина корпуса | 550 мм |
Характеристики
$120
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
[CASE] Страна происхождения корпуса | Китай |
[CASE] Высота в стойке в U (для стоечных корпусов) | 1U |
[CASE] Тип блока питания | Flex, 1U |
[CASE] Глубина корпуса | 400 мм |
Характеристики
$100
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
[CASE] Страна происхождения корпуса | Китай |
[CASE] Высота в стойке в U (для стоечных корпусов) | 1U |
[CASE] Тип блока питания | Flex, 1U |
[CASE] Глубина корпуса | 550 мм |
Характеристики
$120
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
[CASE] Страна происхождения корпуса | Китай |
[CASE] Высота в стойке в U (для стоечных корпусов) | 1U |
[CASE] Максимальный форм фактор материнских/объединительных плат | SSI SEB |
[CASE] Тип блока питания | 1U, 1U Redundant |
[CASE] Глубина корпуса | 550 мм |
Характеристики
$170
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
[CASE] Страна происхождения корпуса | Китай |
[CASE] Высота в стойке в U (для стоечных корпусов) | 1U |
[CASE] Тип блока питания | 1U |
[CASE] Глубина корпуса | 650 мм |
Характеристики
$170
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
[CASE] Страна происхождения корпуса | Китай |
[CASE] Высота в стойке в U (для стоечных корпусов) | 1U |
[CASE] Тип блока питания | 1U |
[CASE] Глубина корпуса | 550 мм |
Характеристики
$118
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
[CASE] Страна происхождения корпуса | Китай |
[CASE] Высота в стойке в U (для стоечных корпусов) | 1U |
[CASE] Максимальный форм фактор материнских/объединительных плат | SSI SEB |
[CASE] Тип блока питания | 1U |
[CASE] Глубина корпуса | 400 мм |
Характеристики
$135
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Показать еще