ATX, Сокет LGA1151, Чипсет C246
Процессоры Coffee Lake
i9, i7, i5, i3, Pentium, Celeron
Xeon E-21xx series
Разработана для работы в режиме 24/7
Расширенный температурный диапазон
Поддержка Intel® iAMT 12.0 / vPro
4xCOM/ M.2/ PCI/ DVI-D / 2xDPv1.2/USB 3.1
Процессоры Coffee Lake
i9, i7, i5, i3, Pentium, Celeron
Xeon E-21xx series
Разработана для работы в режиме 24/7
Расширенный температурный диапазон
Поддержка Intel® iAMT 12.0 / vPro
4xCOM/ M.2/ PCI/ DVI-D / 2xDPv1.2/USB 3.1
[MB] Форм-фактор | ATX |
[MB] Чипсет | Intel C246 |
[MB] Сокет | Socket 1151 |
[CPU] Встроенная графика | Да |
[MB] Тип видеоадаптера | Intel HD Graphics (в зависимости от процессора) |
[MB] Видеовыходы | DVI-D, VGA (Опционально), 2 x DP |
[MB] Тип/Диапазон входного напряжения | ATX |
[MB] Диапазон рабочих температур | 0-60°С |
[MB] Вид поставки | OEM (без фирменной упаковки/коробки) |
[MB] Тип оперативной памяти | DDR4 |
[MB] Максимальный объем | 64 |
[MB] Поддержка ЕСС | ECC, Non-ECC |
[MB] Доступные слоты расширения ?Просьба уточнять количество линии Ex на официальном сайте производителя | PCI Express x16, PCI Express x4, 3 x PCI Express x1, 2 x PCI, PCIEx1 (M.2 Key E), PCIEx4 (M.2 Key M) |
[MB] Сетевой адаптер | 2 x LAN |
[MB] COM-порты [кратко, общее количество] | 4xCOM |
[MB] Разъем USB2.0 [кратко, количество] | 6xUSB2.0 |
[MB] Разъем USB3.1 [кратко, количество] | 6xUSB3.1 |
Характеристики
€350
/шт ATX, Сокет LGA1151, Чипсет C236
Процессоры Skylake/ Kabylake
i7, i5, i3, Pentium, Celeron
Xeon E3-12xx series
Разработана для работы в режиме 24/7
Расширенный температурный диапазон
Поддержка Intel® iAMT 11.0
2xCOM/ Mini-PCI Express and mSATA/ 2xPCI/ DVI-D / 2xDPv1.2/USB 3.0
Процессоры Skylake/ Kabylake
i7, i5, i3, Pentium, Celeron
Xeon E3-12xx series
Разработана для работы в режиме 24/7
Расширенный температурный диапазон
Поддержка Intel® iAMT 11.0
2xCOM/ Mini-PCI Express and mSATA/ 2xPCI/ DVI-D / 2xDPv1.2/USB 3.0
[MB] Форм-фактор | ATX |
[MB] Чипсет | Intel C236 |
[MB] Сокет | Socket 1151 |
[CPU] Встроенная графика | Да |
[MB] Тип видеоадаптера | Intel HD Graphics (в зависимости от процессора) |
[MB] Видеовыходы | DVI-D, VGA (Опционально), 2 x DP |
[MB] Тип/Диапазон входного напряжения | ATX |
[MB] Диапазон рабочих температур | 0-60°С |
[MB] Вид поставки | OEM (без фирменной упаковки/коробки) |
[MB] Тип оперативной памяти | DDR4 |
[MB] Максимальный объем | 64 |
[MB] Поддержка ЕСС | ECC, Non-ECC |
[MB] Доступные слоты расширения ?Просьба уточнять количество линии Ex на официальном сайте производителя | PCI Express x16, 2 х PCI Express x4, 2 x PCI Express x1, 2 x PCI, MiniPCIE |
[MB] Сетевой адаптер | 2 x LAN |
[MB] COM-порты [кратко, общее количество] | 2xCOM |
[MB] Разъем USB2.0 [кратко, количество] | 7xUSB2.0 |
[MB] Разъем USB3.0 [кратко, количество] | 6xUSB3.0 |
Характеристики
Внимание, плата снята с производства!
Форм-фактор ATX
Сокет LGA2011-R3, Чипсет C612
Поддержка процессоров i7 Skylake series
Xeon E5-16xx/26xx V3/ V4 series
PCI Express Gen3
SATA3/RAID
USB 2.0/3.0 USB + USB stick
Форм-фактор ATX
Сокет LGA2011-R3, Чипсет C612
Поддержка процессоров i7 Skylake series
Xeon E5-16xx/26xx V3/ V4 series
PCI Express Gen3
SATA3/RAID
USB 2.0/3.0 USB + USB stick
[MB] Форм-фактор | ATX |
[MB] Чипсет | Intel C612 |
[MB] Сокет | Socket 2011-R3 |
[MB] Тип/Диапазон входного напряжения | ATX |
[MB] Диапазон рабочих температур | 10-50°С |
[MB] Вид поставки | OEM (без фирменной упаковки/коробки) |
[MB] Тип оперативной памяти | DDR4 |
[MB] Максимальный объем | 512 |
[MB] Доступные слоты расширения ?Просьба уточнять количество линии Ex на официальном сайте производителя | 2 х PCI Express x16, 3 х PCI Express x4, 2 x PCI Express x1 |
[MB] Сетевой адаптер | 2 x LAN |
[MB] COM-порты [кратко, общее количество] | 1xCOM |
[MB] Разъем USB2.0 [кратко, количество] | 9xUSB2.0 |
[MB] Разъем USB3.0 [кратко, количество] | 4xUSB3.0 |
Характеристики
Mini-ITX, Intel Core I3-10110U(2.1GHz (4.10GHz)/15W
HD Graphics (integrated in processor)
1xLAN,Mini-PCIEx, 2*COM
SATA3/mSATA
USB 2.0/3.0 USB
HD Graphics (integrated in processor)
1xLAN,Mini-PCIEx, 2*COM
SATA3/mSATA
USB 2.0/3.0 USB
[MB] Форм-фактор | mini-ITX |
[MB] Чипсет | SoC integrated |
[MB] Модель встроенного процессора | Intel Core i3-10110U 4.1 GHz |
[MB] Тип видеоадаптера | Intel HD Graphics (в зависимости от процессора) |
[MB] Видеовыходы | VGA (коннектор), VGA , HDMI, LVDS (Внутр.), еDP (внутр.) (опция) |
[MB] Тип/Диапазон входного напряжения | 19V, 12V |
[MB] Диапазон рабочих температур | -20-60°С |
[MB] Вид поставки | OEM (без фирменной упаковки/коробки) |
[MB] Тип оперативной памяти | DDR4 SODIMM |
[MB] Максимальный объем | 32 |
[MB] Доступные слоты расширения ?Просьба уточнять количество линии Ex на официальном сайте производителя | MiniPCIE |
[MB] Сетевой адаптер | 2 x LAN |
[MB] COM-порты [кратко, общее количество] | 2xCOM |
[MB] Разъем USB2.0 [кратко, количество] | 4xUSB2.0 |
[MB] Разъем USB3.0 [кратко, количество] | 4xUSB3.0 |
Характеристики
Mini-ITX, Intel Core I5-10210U(1.6GHz (4.20GHz)/15W
HD Graphics (integrated in processor)
1xLAN или 2xLAN,Mini-PCIEx, 2*COM
SATA3/mSATA
USB 2.0/3.0 USB
HD Graphics (integrated in processor)
1xLAN или 2xLAN,Mini-PCIEx, 2*COM
SATA3/mSATA
USB 2.0/3.0 USB
[MB] Форм-фактор | mini-ITX |
[MB] Чипсет | SoC integrated |
[MB] Модель встроенного процессора | Intel Core i5-10210U 4.2 GHz |
[MB] Тип видеоадаптера | Intel HD Graphics (в зависимости от процессора) |
[MB] Видеовыходы | VGA (коннектор), VGA , HDMI, LVDS (Внутр.), еDP (внутр.) (опция) |
[MB] Тип/Диапазон входного напряжения | 19V, 12V |
[MB] Диапазон рабочих температур | -20-60°С |
[MB] Вид поставки | OEM (без фирменной упаковки/коробки) |
[MB] Тип оперативной памяти | DDR4 SODIMM |
[MB] Максимальный объем | 32 |
[MB] Доступные слоты расширения ?Просьба уточнять количество линии Ex на официальном сайте производителя | MiniPCIE |
[MB] Сетевой адаптер | 2 x LAN |
[MB] COM-порты [кратко, общее количество] | 2xCOM |
[MB] Разъем USB2.0 [кратко, количество] | 4xUSB2.0 |
[MB] Разъем USB3.0 [кратко, количество] | 4xUSB3.0 |
Характеристики
Mini-ITX, Intel Celeron N 3160 (1.6GHz (2.24GHz)/6W
HD Graphics (integrated in processor)
2xLAN,Mini-PCIEx, 6*COM
SATA3/mSATA
USB 2.0/3.0 USB
HD Graphics (integrated in processor)
2xLAN,Mini-PCIEx, 6*COM
SATA3/mSATA
USB 2.0/3.0 USB
[MB] Форм-фактор | mini-ITX |
[MB] Чипсет | SoC integrated |
[MB] Модель встроенного процессора | Intel Celeron N 3160 1.6 GHz |
[MB] Тип видеоадаптера | Intel HD Graphics (в зависимости от процессора) |
[MB] Видеовыходы | VGA (коннектор), VGA , HDMI, еDP (внутр.) (опция) |
[MB] Тип/Диапазон входного напряжения | 12V |
[MB] Диапазон рабочих температур | -20-60°С |
[MB] Вид поставки | OEM (без фирменной упаковки/коробки) |
[MB] Тип оперативной памяти | DDR3 SODIMM |
[MB] Максимальный объем | 32 |
[MB] Доступные слоты расширения ?Просьба уточнять количество линии Ex на официальном сайте производителя | MiniPCIE |
[MB] Сетевой адаптер | 2 x LAN |
[MB] COM-порты [кратко, общее количество] | 6xCOM |
[MB] Разъем USB2.0 [кратко, количество] | 6xUSB2.0 |
[MB] Разъем USB3.0 [кратко, количество] | 2xUSB3.0 |
Характеристики
Mini-ITX, Intel Celeron N 3160 (1.6GHz (2.24GHz)/6W
HD Graphics (integrated in processor)
1xLAN,Mini-PCIEx, 2*COM
SATA3/mSATA
USB 2.0/3.0 USB
HD Graphics (integrated in processor)
1xLAN,Mini-PCIEx, 2*COM
SATA3/mSATA
USB 2.0/3.0 USB
[MB] Форм-фактор | mini-ITX |
[MB] Чипсет | SoC integrated |
[MB] Модель встроенного процессора | Intel Celeron N 3160 1.6 GHz |
[MB] Тип видеоадаптера | Intel HD Graphics (в зависимости от процессора) |
[MB] Видеовыходы | VGA (коннектор), VGA , HDMI, еDP (внутр.) (опция) |
[MB] Тип/Диапазон входного напряжения | 12V |
[MB] Диапазон рабочих температур | -20-60°С |
[MB] Вид поставки | OEM (без фирменной упаковки/коробки) |
[MB] Тип оперативной памяти | DDR3 SODIMM |
[MB] Максимальный объем | 32 |
[MB] Доступные слоты расширения ?Просьба уточнять количество линии Ex на официальном сайте производителя | MiniPCIE |
[MB] Сетевой адаптер | 1 x LAN |
[MB] COM-порты [кратко, общее количество] | 6xCOM |
[MB] Разъем USB2.0 [кратко, количество] | 8xUSB2.0 |
[MB] Разъем USB3.0 [кратко, количество] | 2xUSB3.0 |
Характеристики
Mini-ITX, Intel Celeron N 3160 (1.6GHz (2.24GHz)/6W
HD Graphics (integrated in processor)
2xLAN,Mini-PCIEx, 2*COM
SATA3/mSATA
USB 2.0/3.0 USB
HD Graphics (integrated in processor)
2xLAN,Mini-PCIEx, 2*COM
SATA3/mSATA
USB 2.0/3.0 USB
[MB] Форм-фактор | mini-ITX |
[MB] Чипсет | SoC integrated |
[MB] Модель встроенного процессора | Intel Celeron N 3160 1.6 GHz |
[MB] Тип видеоадаптера | Intel HD Graphics (в зависимости от процессора) |
[MB] Видеовыходы | VGA (коннектор), VGA , HDMI, еDP (внутр.) (опция) |
[MB] Тип/Диапазон входного напряжения | 12V |
[MB] Диапазон рабочих температур | -20-60°С |
[MB] Вид поставки | OEM (без фирменной упаковки/коробки) |
[MB] Тип оперативной памяти | DDR3 SODIMM |
[MB] Максимальный объем | 32 |
[MB] Доступные слоты расширения ?Просьба уточнять количество линии Ex на официальном сайте производителя | MiniPCIE |
[MB] Сетевой адаптер | 2 x LAN |
[MB] COM-порты [кратко, общее количество] | 2xCOM |
[MB] Разъем USB2.0 [кратко, количество] | 6xUSB2.0 |
[MB] Разъем USB3.0 [кратко, количество] | 2xUSB3.0 |
Характеристики
Mini-ITX, Intel Celeron N 3160 (1.6GHz (2.24GHz)/6W
HD Graphics (integrated in processor)
1xLAN,Mini-PCIEx, 2*COM
SATA3/mSATA
USB 2.0/3.0 USB
HD Graphics (integrated in processor)
1xLAN,Mini-PCIEx, 2*COM
SATA3/mSATA
USB 2.0/3.0 USB
[MB] Форм-фактор | mini-ITX |
[MB] Чипсет | SoC integrated |
[MB] Модель встроенного процессора | Intel Celeron N 3160 1.6 GHz |
[MB] Тип видеоадаптера | Intel HD Graphics (в зависимости от процессора) |
[MB] Видеовыходы | VGA (коннектор), VGA , HDMI, еDP (внутр.) (опция) |
[MB] Тип/Диапазон входного напряжения | 12V |
[MB] Диапазон рабочих температур | -20-60°С |
[MB] Вид поставки | OEM (без фирменной упаковки/коробки) |
[MB] Тип оперативной памяти | DDR3 SODIMM |
[MB] Максимальный объем | 32 |
[MB] Доступные слоты расширения ?Просьба уточнять количество линии Ex на официальном сайте производителя | MiniPCIE |
[MB] Сетевой адаптер | 1 x LAN |
[MB] COM-порты [кратко, общее количество] | 2xCOM |
[MB] Разъем USB2.0 [кратко, количество] | 8xUSB2.0 |
[MB] Разъем USB3.0 [кратко, количество] | 2xUSB3.0 |
Характеристики
Mini-ITX
Чипсет AMD Embedded G-Series
Встроенный процессор AMD GX-210HA (DC @ 1.0 GHz)/
AMD GX-222GC (DC @ 2.4 GHz)/
AMD GX-412HC (QC @ 1.6 GHz)/
AMD GX-424CC (QC @ 2.4 GHz)
2xLAN
PCI Express Gen2/Mini-PCIe
SATA3/mSATA
3xCOM/USB 2.0/3.0 USB + USB stick
Чипсет AMD Embedded G-Series
Встроенный процессор AMD GX-210HA (DC @ 1.0 GHz)/
AMD GX-222GC (DC @ 2.4 GHz)/
AMD GX-412HC (QC @ 1.6 GHz)/
AMD GX-424CC (QC @ 2.4 GHz)
2xLAN
PCI Express Gen2/Mini-PCIe
SATA3/mSATA
3xCOM/USB 2.0/3.0 USB + USB stick
[MB] Форм-фактор | mini-ITX |
[MB] Чипсет | SoC integrated |
[MB] Сокет | Встроенный |
[MB] Модель встроенного процессора | AMD GX-210HA Dual Core/ AMD GX-222GC Dual Core/ AMD GX-424CC Quad Core |
[MB] Тип видеоадаптера | Radeon™ HD 8210E 300MHz, Radeon™ R3E 267/350MHz, Radeon™ R5E 655/800 MHz, Radeon™ R5E 655/800MHz |
[MB] Видеовыходы | DVI-D, DP |
[MB] Тип/Диапазон входного напряжения | 12V, 19-24V |
[MB] Диапазон рабочих температур | 0-60°С |
[MB] Вид поставки | OEM (без фирменной упаковки/коробки) |
[MB] Тип оперативной памяти | DDR3 SODIMM |
[MB] Максимальный объем | 16 |
[MB] Поддержка ЕСС | Non-ECC |
[MB] Доступные слоты расширения ?Просьба уточнять количество линии Ex на официальном сайте производителя | PCI Express x4, MiniPCIE |
[MB] Сетевой адаптер | 2 x LAN |
[MB] COM-порты [кратко, общее количество] | 3xCOM |
[MB] Разъем USB2.0 [кратко, количество] | 7xUSB2.0 |
[MB] Разъем USB3.0 [кратко, количество] | 2xUSB3.0 |
Характеристики
€320/шт
Варианты цен
€320/шт
от €320
[MB_T] Версия—D3313-S1
- D3313-S1
- D3313-S4
- D3313-S6
В корзину
Купить в 1 клик
[MB] Форм-фактор | mini 238х146 мм |
[MB] Чипсет | SoC integrated |
[MB] Сокет | Встроенный |
[MB] Модель встроенного процессора | Intel Celeron J1900 Quad Core |
[MB] Тип видеоадаптера | Intel HD Graphics (в зависимости от процессора) |
[MB] Видеовыходы | VGA (Опционально) |
[MB] Тип/Диапазон входного напряжения | 12V |
[MB] Диапазон рабочих температур | -20...+60 |
[MB] Вид поставки | OEM (без фирменной упаковки/коробки) |
[MB] Тип оперативной памяти | DDR3 SODIMM |
[MB] Максимальный объем | 8 |
[MB] COM-порты [кратко, общее количество] | 6xCOM |
Характеристики
[MB] Форм-фактор | mini-ITX |
[MB] Чипсет | Intel Z490 |
[MB] Сокет | Socket 1200 |
[MB] Тип видеоадаптера | Intel HD Graphics (в зависимости от процессора) |
[MB] Видеовыходы | VGA , HDMI |
[MB] Тип/Диапазон входного напряжения | ATX |
[MB] Тип оперативной памяти | DDR4 |
[MB] Максимальный объем | 64 |
[MB] Доступные слоты расширения ?Просьба уточнять количество линии Ex на официальном сайте производителя | PCI Express x16 |
[MB] Сетевой адаптер | 1 x LAN |
[MB] Разъем USB2.0 [кратко, количество] | 3xUSB2.0 |
[MB] Разъем USB3.0 [кратко, количество] | 5xUSB3.0 |
Характеристики
[MB] Форм-фактор | mini-ITX |
[MB] Чипсет | Intel C242 |
[MB] Сокет | Socket 1151 |
[CPU] Встроенная графика | Да |
[MB] Тип видеоадаптера | ASPEED AST2500 |
[MB] Видеовыходы | VGA |
[MB] Тип/Диапазон входного напряжения | ATX |
[MB] Диапазон рабочих температур | 0 - 50C |
[MB] Вид поставки | Ritail (в фирменной коробке) |
[MB] Тип оперативной памяти | DDR4 |
[MB] Максимальный объем | 64 |
[MB] Поддержка ЕСС | ECC |
[MB] Доступные слоты расширения ?Просьба уточнять количество линии Ex на официальном сайте производителя | PCI Express x16 |
[MB] Сетевой адаптер | 2 x LAN |
[MB] COM-порты [кратко, общее количество] | 1xCOM |
[MB] Разъем USB2.0 [кратко, количество] | 4xUSB2.0 |
Характеристики
Mini-ITX, Сокет LGA1151, Чипсет Q370
Процессоры Coffelake
i7, i5, i3, Pentium, Celeron
Разработана для работы в режиме 24/7
Расширенный температурный диапазон
2x LAN/ 2xCOM/ 2xM.2/ 2xDP/ HDMI/ 6 USB 3.1/ 4 USB
3.0/ 12V/ поддержка RS-232/422/485
Процессоры Coffelake
i7, i5, i3, Pentium, Celeron
Разработана для работы в режиме 24/7
Расширенный температурный диапазон
2x LAN/ 2xCOM/ 2xM.2/ 2xDP/ HDMI/ 6 USB 3.1/ 4 USB
3.0/ 12V/ поддержка RS-232/422/485
[MB] Форм-фактор | mini-ITX |
[MB] Чипсет | Intel Q370 |
[MB] Сокет | Socket 1151 |
[MB] Тип видеоадаптера | Intel HD Graphics (в зависимости от процессора) |
[MB] Видеовыходы | 2 x DP, HDMI, LVDS (Внутр.) |
[MB] Тип/Диапазон входного напряжения | 12V |
[MB] Диапазон рабочих температур | 0-60°С |
[MB] Тип оперативной памяти | DDR4 SODIMM |
[MB] Максимальный объем | 64 |
[MB] Доступные слоты расширения ?Просьба уточнять количество линии Ex на официальном сайте производителя | PCI Express x16 |
[MB] Сетевой адаптер | 2 x LAN |
[MB] COM-порты [кратко, общее количество] | 2xCOM |
[MB] Разъем USB3.0 [кратко, количество] | 6xUSB3.0 |
[MB] Разъем USB3.1 [кратко, количество] | 5xUSB3.1+Type C |
Характеристики
Mini-ITX
Чипсет AMD Embedded V1000/R1000 Series
Встроенный процессор
V1: AMD Embedded V1202B SoC
V2: AMD Embedded V1605B SoC
V4: AMD Embedded V1807B SoC
R1: AMD Embedded R1102G SoC
R2: AMD Embedded R1305G SoC
R4: AMD Embedded R1606G SoC
2xLAN
2xM/2/Mini-PCIe
SATA3
4xCOM/USB 2.0/3.1 USB
Чипсет AMD Embedded V1000/R1000 Series
Встроенный процессор
V1: AMD Embedded V1202B SoC
V2: AMD Embedded V1605B SoC
V4: AMD Embedded V1807B SoC
R1: AMD Embedded R1102G SoC
R2: AMD Embedded R1305G SoC
R4: AMD Embedded R1606G SoC
2xLAN
2xM/2/Mini-PCIe
SATA3
4xCOM/USB 2.0/3.1 USB
[MB] Форм-фактор | mini-ITX |
[MB] Чипсет | SoC integrated |
[MB] Сокет | Встроенный |
[MB] Модель встроенного процессора | AMD V1202B Dual Core/ AMD V1605B Quad Core/ AMD V1807B Quad Core/ AMD R1102G Dual Core/ AMD R1305G Quad Core/AMD R1606G Quad Core |
[CPU] Встроенная графика | Да |
[MB] Тип видеоадаптера | AMD Radeon™ Vega Graphics |
[MB] Видеовыходы | 4 x DP, * количество DP в зависимости от версии, iDP (Внутр.), LVDS (Внутр.) |
[MB] Тип/Диапазон входного напряжения | 8-36V |
[MB] Диапазон рабочих температур | -10°С - +60°С |
[MB] Вид поставки | OEM (без фирменной упаковки/коробки) |
[CASE] Максимальный форм фактор материнских/объединительных плат | EATX |
[MB] Тип оперативной памяти | DDR4 SODIMM |
[MB] Максимальный объем | 32 |
[MB] Поддержка ЕСС | ECC, Non-ECC |
[MB] Доступные слоты расширения ?Просьба уточнять количество линии Ex на официальном сайте производителя | PCI Express x4, MiniPCIE, PCIEx2 (M.2 Key B), PCIEx4 (M.2 Key M) |
[MB] Сетевой адаптер | 2 x LAN |
[MB] COM-порты [кратко, общее количество] | 4xCOM |
[MB] Разъем USB2.0 [кратко, количество] | 2xUSB2.0 |
[MB] Разъем USB3.1 [кратко, количество] | 6xUSB3.1 |
Характеристики
€599/шт
Варианты цен
€599/шт
от €599
[MB_T] Версия—D3713-V2
- D3713-V1
- D3713-V2
- D3713-V4
- D3713-R2
- D3713-R4
В корзину
Купить в 1 клик
Форм-фактор ATX
Сокет LGA2066, Чипсет X299
Поддержка процессоров
Intel Core™ i7-78xxX / -98xxX
Intel Core i9-79xxX / -98xxX / -99xxX
Skylake-X socket R
PCI Express Gen3
SATA3/RAID/M.2
USB 2.0/3.0 USB + USB stick
Сокет LGA2066, Чипсет X299
Поддержка процессоров
Intel Core™ i7-78xxX / -98xxX
Intel Core i9-79xxX / -98xxX / -99xxX
Skylake-X socket R
PCI Express Gen3
SATA3/RAID/M.2
USB 2.0/3.0 USB + USB stick
[MB] Форм-фактор | ATX |
[MB] Чипсет | Intel X299 |
[MB] Сокет | Socket 2066 |
[MB] Тип/Диапазон входного напряжения | ATX |
[MB] Диапазон рабочих температур | 10-50°С |
[MB] Вид поставки | OEM (без фирменной упаковки/коробки) |
[MB] Тип оперативной памяти | DDR4 |
[MB] Максимальный объем | 128 |
[MB] Доступные слоты расширения ?Просьба уточнять количество линии Ex на официальном сайте производителя | 2 х PCI Express x16, 2 х PCI Express x8, 2 х PCI Express x4, 2 x PCI Express x1 |
[MB] Сетевой адаптер | 2 x LAN |
[MB] COM-порты [кратко, общее количество] | 1xCOM |
[MB] Разъем USB2.0 [кратко, количество] | 4xUSB2.0 |
[MB] Разъем USB3.0 [кратко, количество] | 11xUSB3.1+TypeC |
Характеристики
Форм-фактор ATX
Сокет LGA2066, Чипсет C422
Поддержка процессоров
Intel Xeon W-21xx (Skylake-W) Processors
Intel Omni-Path Architecture 14nm generation
(up to 160W TDP)
PCI Express Gen3
SATA3/RAID/M.2
USB 2.0/3.0 USB + USB stick
Сокет LGA2066, Чипсет C422
Поддержка процессоров
Intel Xeon W-21xx (Skylake-W) Processors
Intel Omni-Path Architecture 14nm generation
(up to 160W TDP)
PCI Express Gen3
SATA3/RAID/M.2
USB 2.0/3.0 USB + USB stick
[MB] Форм-фактор | ATX |
[MB] Чипсет | Intel C422 |
[MB] Сокет | Socket 2066 |
[MB] Тип/Диапазон входного напряжения | ATX |
[MB] Диапазон рабочих температур | 10-50°С |
[MB] Вид поставки | OEM (без фирменной упаковки/коробки) |
[MB] Тип оперативной памяти | DDR4 |
[MB] Максимальный объем | 512 |
[MB] Доступные слоты расширения ?Просьба уточнять количество линии Ex на официальном сайте производителя | 2 х PCI Express x16, 2 х PCI Express x8, 2 х PCI Express x4, 2 x PCI Express x1 |
[MB] Сетевой адаптер | 2 x LAN |
[MB] COM-порты [кратко, общее количество] | 1xCOM |
[MB] Разъем USB2.0 [кратко, количество] | 4xUSB2.0 |
[MB] Разъем USB3.0 [кратко, количество] | 11xUSB3.1+TypeC |
Характеристики
€453
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Форм-фактор mini-STX (140 х 148 мм)
Сокет 1151, Чипсет Q310
Поддержка процессоров i9, i7, i5, i3, Pentium, Celeron Coffee lake series
HD Graphics (integrated in processor)
1xLAN
PCI Express Gen3
SATA3/ M.2
USB 2.0/ USB 3.0
Сокет 1151, Чипсет Q310
Поддержка процессоров i9, i7, i5, i3, Pentium, Celeron Coffee lake series
HD Graphics (integrated in processor)
1xLAN
PCI Express Gen3
SATA3/ M.2
USB 2.0/ USB 3.0
[MB] Форм-фактор | mini-STX |
[MB] Чипсет | Intel Q370 |
[MB] Сокет | Socket 1151 |
[MB] Тип видеоадаптера | Intel HD Graphics (в зависимости от процессора) |
[MB] Видеовыходы | DP, HDMI |
[MB] Тип/Диапазон входного напряжения | 19-24V |
[MB] Диапазон рабочих температур | 10-50°С |
[MB] Вид поставки | OEM (без фирменной упаковки/коробки) |
[MB] Тип оперативной памяти | DDR4 |
[MB] Максимальный объем | 32 |
[MB] Доступные слоты расширения ?Просьба уточнять количество линии Ex на официальном сайте производителя | PCIEx1 (M.2 Key E), PCIEx1 (M.2 Key M) |
[MB] Сетевой адаптер | 1 x LAN |
[MB] Разъем USB2.0 [кратко, количество] | 2xUSB2.0 |
[MB] Разъем USB3.0 [кратко, количество] | 3xUSB3.1+Type C |
Характеристики
Форм-фактор mini-STX (140 х 148 мм)
Сокет 1151, Чипсет H310
Поддержка процессоров i9, i7, i5, i3, Pentium, Celeron Coffee lake series
HD Graphics (integrated in processor)
1xLAN
PCI Express Gen3
SATA3/ M.2
USB 2.0/ USB 3.0
Сокет 1151, Чипсет H310
Поддержка процессоров i9, i7, i5, i3, Pentium, Celeron Coffee lake series
HD Graphics (integrated in processor)
1xLAN
PCI Express Gen3
SATA3/ M.2
USB 2.0/ USB 3.0
[MB] Форм-фактор | mini-STX |
[MB] Чипсет | Intel Q370 |
[MB] Сокет | Socket 1151 |
[MB] Тип видеоадаптера | Intel HD Graphics (в зависимости от процессора) |
[MB] Видеовыходы | DP, HDMI |
[MB] Тип/Диапазон входного напряжения | 19-24V |
[MB] Диапазон рабочих температур | 10-50°С |
[MB] Вид поставки | OEM (без фирменной упаковки/коробки) |
[MB] Тип оперативной памяти | DDR4 |
[MB] Максимальный объем | 32 |
[MB] Доступные слоты расширения ?Просьба уточнять количество линии Ex на официальном сайте производителя | PCIEx1 (M.2 Key E), PCIEx1 (M.2 Key M) |
[MB] Сетевой адаптер | 1 x LAN |
[MB] Разъем USB2.0 [кратко, количество] | 4xUSB2.0 |
[MB] Разъем USB3.0 [кратко, количество] | 3xUSB3.1+Type C |
Характеристики
Форм-фактор micro-ATX
Сокет 1151, Чипсет Q370
Поддержка процессоров i7, i5, i3, Pentium, Celeron Coffee lake series
HD Graphics (integrated in processor)
1xLAN
PCI Express Gen3
SATA3/RAID/M.2
USB 2.0/3.0 USB + USB stick
Сокет 1151, Чипсет Q370
Поддержка процессоров i7, i5, i3, Pentium, Celeron Coffee lake series
HD Graphics (integrated in processor)
1xLAN
PCI Express Gen3
SATA3/RAID/M.2
USB 2.0/3.0 USB + USB stick
[MB] Форм-фактор | micro-ATX |
[MB] Чипсет | Intel Q370 |
[MB] Сокет | Socket 1151 |
[MB] Тип видеоадаптера | Intel HD Graphics (в зависимости от процессора) |
[MB] Видеовыходы | DVI-D, VGA (Опционально), 2 x DP |
[MB] Тип/Диапазон входного напряжения | ATX |
[MB] Диапазон рабочих температур | 10-50°С |
[MB] Вид поставки | OEM (без фирменной упаковки/коробки) |
[MB] Тип оперативной памяти | DDR4 |
[MB] Максимальный объем | 64 |
[MB] Доступные слоты расширения ?Просьба уточнять количество линии Ex на официальном сайте производителя | PCI Express x16, PCI Express x4, 2 x PCI Express x1, PCIEx1 (M.2 Key M) |
[MB] Сетевой адаптер | 1 x LAN |
[MB] COM-порты [кратко, общее количество] | 1xCOM |
[MB] Разъем USB2.0 [кратко, количество] | 3xUSB2.0 |
[MB] Разъем USB3.0 [кратко, количество] | 5xUSB3.0 |
Характеристики
Показать еще