Mini-ITX, Intel Core I3-10110U(2.1GHz (4.10GHz)/15W
HD Graphics (integrated in processor)
1xLAN,Mini-PCIEx, 2*COM
SATA3/mSATA
USB 2.0/3.0 USB
HD Graphics (integrated in processor)
1xLAN,Mini-PCIEx, 2*COM
SATA3/mSATA
USB 2.0/3.0 USB
[MB] Форм-фактор | mini-ITX |
[MB] Чипсет | SoC integrated |
[MB] Модель встроенного процессора | Intel Core i3-10110U 4.1 GHz |
[MB] Тип видеоадаптера | Intel HD Graphics (в зависимости от процессора) |
[MB] Видеовыходы | VGA (коннектор), VGA , HDMI, LVDS (Внутр.), еDP (внутр.) (опция) |
[MB] Тип/Диапазон входного напряжения | 19V, 12V |
[MB] Диапазон рабочих температур | -20-60°С |
[MB] Вид поставки | OEM (без фирменной упаковки/коробки) |
[MB] Тип оперативной памяти | DDR4 SODIMM |
[MB] Максимальный объем | 32 |
[MB] Доступные слоты расширения ?Просьба уточнять количество линии Ex на официальном сайте производителя | MiniPCIE |
[MB] Сетевой адаптер | 2 x LAN |
[MB] COM-порты [кратко, общее количество] | 2xCOM |
[MB] Разъем USB2.0 [кратко, количество] | 4xUSB2.0 |
[MB] Разъем USB3.0 [кратко, количество] | 4xUSB3.0 |
Характеристики
Mini-ITX, Intel Core I5-10210U(1.6GHz (4.20GHz)/15W
HD Graphics (integrated in processor)
1xLAN или 2xLAN,Mini-PCIEx, 2*COM
SATA3/mSATA
USB 2.0/3.0 USB
HD Graphics (integrated in processor)
1xLAN или 2xLAN,Mini-PCIEx, 2*COM
SATA3/mSATA
USB 2.0/3.0 USB
[MB] Форм-фактор | mini-ITX |
[MB] Чипсет | SoC integrated |
[MB] Модель встроенного процессора | Intel Core i5-10210U 4.2 GHz |
[MB] Тип видеоадаптера | Intel HD Graphics (в зависимости от процессора) |
[MB] Видеовыходы | VGA (коннектор), VGA , HDMI, LVDS (Внутр.), еDP (внутр.) (опция) |
[MB] Тип/Диапазон входного напряжения | 19V, 12V |
[MB] Диапазон рабочих температур | -20-60°С |
[MB] Вид поставки | OEM (без фирменной упаковки/коробки) |
[MB] Тип оперативной памяти | DDR4 SODIMM |
[MB] Максимальный объем | 32 |
[MB] Доступные слоты расширения ?Просьба уточнять количество линии Ex на официальном сайте производителя | MiniPCIE |
[MB] Сетевой адаптер | 2 x LAN |
[MB] COM-порты [кратко, общее количество] | 2xCOM |
[MB] Разъем USB2.0 [кратко, количество] | 4xUSB2.0 |
[MB] Разъем USB3.0 [кратко, количество] | 4xUSB3.0 |
Характеристики
Mini-ITX, Intel Celeron N 3160 (1.6GHz (2.24GHz)/6W
HD Graphics (integrated in processor)
2xLAN,Mini-PCIEx, 6*COM
SATA3/mSATA
USB 2.0/3.0 USB
HD Graphics (integrated in processor)
2xLAN,Mini-PCIEx, 6*COM
SATA3/mSATA
USB 2.0/3.0 USB
[MB] Форм-фактор | mini-ITX |
[MB] Чипсет | SoC integrated |
[MB] Модель встроенного процессора | Intel Celeron N 3160 1.6 GHz |
[MB] Тип видеоадаптера | Intel HD Graphics (в зависимости от процессора) |
[MB] Видеовыходы | VGA (коннектор), VGA , HDMI, еDP (внутр.) (опция) |
[MB] Тип/Диапазон входного напряжения | 12V |
[MB] Диапазон рабочих температур | -20-60°С |
[MB] Вид поставки | OEM (без фирменной упаковки/коробки) |
[MB] Тип оперативной памяти | DDR3 SODIMM |
[MB] Максимальный объем | 32 |
[MB] Доступные слоты расширения ?Просьба уточнять количество линии Ex на официальном сайте производителя | MiniPCIE |
[MB] Сетевой адаптер | 2 x LAN |
[MB] COM-порты [кратко, общее количество] | 6xCOM |
[MB] Разъем USB2.0 [кратко, количество] | 6xUSB2.0 |
[MB] Разъем USB3.0 [кратко, количество] | 2xUSB3.0 |
Характеристики
Mini-ITX, Intel Celeron N 3160 (1.6GHz (2.24GHz)/6W
HD Graphics (integrated in processor)
1xLAN,Mini-PCIEx, 2*COM
SATA3/mSATA
USB 2.0/3.0 USB
HD Graphics (integrated in processor)
1xLAN,Mini-PCIEx, 2*COM
SATA3/mSATA
USB 2.0/3.0 USB
[MB] Форм-фактор | mini-ITX |
[MB] Чипсет | SoC integrated |
[MB] Модель встроенного процессора | Intel Celeron N 3160 1.6 GHz |
[MB] Тип видеоадаптера | Intel HD Graphics (в зависимости от процессора) |
[MB] Видеовыходы | VGA (коннектор), VGA , HDMI, еDP (внутр.) (опция) |
[MB] Тип/Диапазон входного напряжения | 12V |
[MB] Диапазон рабочих температур | -20-60°С |
[MB] Вид поставки | OEM (без фирменной упаковки/коробки) |
[MB] Тип оперативной памяти | DDR3 SODIMM |
[MB] Максимальный объем | 32 |
[MB] Доступные слоты расширения ?Просьба уточнять количество линии Ex на официальном сайте производителя | MiniPCIE |
[MB] Сетевой адаптер | 1 x LAN |
[MB] COM-порты [кратко, общее количество] | 6xCOM |
[MB] Разъем USB2.0 [кратко, количество] | 8xUSB2.0 |
[MB] Разъем USB3.0 [кратко, количество] | 2xUSB3.0 |
Характеристики
Mini-ITX, Intel Celeron N 3160 (1.6GHz (2.24GHz)/6W
HD Graphics (integrated in processor)
2xLAN,Mini-PCIEx, 2*COM
SATA3/mSATA
USB 2.0/3.0 USB
HD Graphics (integrated in processor)
2xLAN,Mini-PCIEx, 2*COM
SATA3/mSATA
USB 2.0/3.0 USB
[MB] Форм-фактор | mini-ITX |
[MB] Чипсет | SoC integrated |
[MB] Модель встроенного процессора | Intel Celeron N 3160 1.6 GHz |
[MB] Тип видеоадаптера | Intel HD Graphics (в зависимости от процессора) |
[MB] Видеовыходы | VGA (коннектор), VGA , HDMI, еDP (внутр.) (опция) |
[MB] Тип/Диапазон входного напряжения | 12V |
[MB] Диапазон рабочих температур | -20-60°С |
[MB] Вид поставки | OEM (без фирменной упаковки/коробки) |
[MB] Тип оперативной памяти | DDR3 SODIMM |
[MB] Максимальный объем | 32 |
[MB] Доступные слоты расширения ?Просьба уточнять количество линии Ex на официальном сайте производителя | MiniPCIE |
[MB] Сетевой адаптер | 2 x LAN |
[MB] COM-порты [кратко, общее количество] | 2xCOM |
[MB] Разъем USB2.0 [кратко, количество] | 6xUSB2.0 |
[MB] Разъем USB3.0 [кратко, количество] | 2xUSB3.0 |
Характеристики
Mini-ITX, Intel Celeron N 3160 (1.6GHz (2.24GHz)/6W
HD Graphics (integrated in processor)
1xLAN,Mini-PCIEx, 2*COM
SATA3/mSATA
USB 2.0/3.0 USB
HD Graphics (integrated in processor)
1xLAN,Mini-PCIEx, 2*COM
SATA3/mSATA
USB 2.0/3.0 USB
[MB] Форм-фактор | mini-ITX |
[MB] Чипсет | SoC integrated |
[MB] Модель встроенного процессора | Intel Celeron N 3160 1.6 GHz |
[MB] Тип видеоадаптера | Intel HD Graphics (в зависимости от процессора) |
[MB] Видеовыходы | VGA (коннектор), VGA , HDMI, еDP (внутр.) (опция) |
[MB] Тип/Диапазон входного напряжения | 12V |
[MB] Диапазон рабочих температур | -20-60°С |
[MB] Вид поставки | OEM (без фирменной упаковки/коробки) |
[MB] Тип оперативной памяти | DDR3 SODIMM |
[MB] Максимальный объем | 32 |
[MB] Доступные слоты расширения ?Просьба уточнять количество линии Ex на официальном сайте производителя | MiniPCIE |
[MB] Сетевой адаптер | 1 x LAN |
[MB] COM-порты [кратко, общее количество] | 2xCOM |
[MB] Разъем USB2.0 [кратко, количество] | 8xUSB2.0 |
[MB] Разъем USB3.0 [кратко, количество] | 2xUSB3.0 |
Характеристики
[MB] Форм-фактор | mini 238х146 мм |
[MB] Чипсет | SoC integrated |
[MB] Сокет | Встроенный |
[MB] Модель встроенного процессора | Intel Celeron J1900 Quad Core |
[MB] Тип видеоадаптера | Intel HD Graphics (в зависимости от процессора) |
[MB] Видеовыходы | VGA (Опционально) |
[MB] Тип/Диапазон входного напряжения | 12V |
[MB] Диапазон рабочих температур | -20...+60 |
[MB] Вид поставки | OEM (без фирменной упаковки/коробки) |
[MB] Тип оперативной памяти | DDR3 SODIMM |
[MB] Максимальный объем | 8 |
[MB] COM-порты [кратко, общее количество] | 6xCOM |
Характеристики